(一)管網水七項指標檢測結果
項目 | 計量單位 | GB5749-2022 《生活飲用水衛(wèi)生標準》限值 | 檢測結果 |
總大腸菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
菌落總數 | CFU/mL | 100 | 0~30 |
色度(鉑鈷色度單位) | 度 | 15 | <5 |
渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | 1 | 0.15~0.60 |
/ | 無異臭、異味 | ||
高錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | 3 | 0.99~1.87 |
游離氯 | mg/L | 管網末梢水中余量≥0.05 | 0.06~0.64 |
(二)出廠水十項指標的檢測結果
項目 | 計量單位 | GB5749-2022 《生活飲用水衛(wèi)生標準》限值 | 檢測結果 |
總大腸菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
菌落總數 | CFU/mL | 100 | 0~6 |
色度(鉑鈷色度單位) | 度 | 15 | <5 |
渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | 1 | 0.05~0.20 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.11~8.25 |
高錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | 3 | 1.0~1.5 |
游離氯 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值≤2;出廠水中余量≥0.3 | 0.43~0.83 |
(三)出廠水月檢指標的檢測結果(含苯、石油類)
水質常規(guī)指標及消毒劑指標
序號 | 項目 | 計量單位 | GB5749-2022 《生活飲用水衛(wèi)生標準》限值 | 檢測結果 |
1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 0~3 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.0005~0.0007 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.0005 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.001 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.17~0.19 |
11 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | 10 | 1.06 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0131~0.0175 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0012~0.0013 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0046~0.0056 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0002 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.31~0.40 | |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0047~0.0089 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0069~0.0095 |
19 | 亞氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | <0.10 |
20 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | <0.10 |
21 | 色度(鉑鈷色度單位) | 度 | 15 | <5 |
22 | 渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | 1 | 0.20 |
23 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
24 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
25 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.92~7.97 |
26 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.083~0.107 |
27 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.010 |
28 | 錳 | mg/L | 0.1 | <0.010 |
29 | 銅 | mg/L | 1.0 | <0.010 |
30 | 鋅 | mg/L | 1.0 | <0.010 |
31 | 氯化物 | mg/L | 250 | 31~32 |
32 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 93 |
33 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 341~346 |
34 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | 450 | 204~230 |
35 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | 3 | 1.41~1.48 |
36 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.10 |
37 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5(指導值) | 0.03~0.10 |
38 | 總β放射性 | Bq/L | 1(指導值) | 0.11~0.14 |
39 | 游離氯 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值≤2;出廠水中余量≥0.3 | 0.60~0.69 |
水質非常規(guī)指標
序號 | 項目 | 計量單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 賈第鞭毛蟲 | 個/10L | <1 | 0 |
2 | 隱孢子蟲 | 個/10L | <1 | 0 |
3 | 銻 | mg/L | 0.005 | <0.0005 |
4 | 鋇 | mg/L | 0.7 | 0.060 |
5 | 鈹 | mg/L | 0.002 | <0.00001 |
6 | 硼 | mg/L | 1.0 | 0.107~0.117 |
7 | 鉬 | mg/L | 0.07 | 0.0010~0.0012 |
8 | 鎳 | mg/L | 0.02 | <0.0005 |
9 | 銀 | mg/L | 0.05 | <0.0005 |
10 | 鉈 | mg/L | 0.0001 | <0.00001 |
11 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0005 |
12 | 高氯酸鹽 | mg/L | 0.07 | <0.005 |
13 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.0010 |
14 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.0010 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 0.00004 |
16 | 氯乙烯 | mg/L | 0.001 | <0.0010 |
17 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.0010 |
18 | 1,2-二氯乙烯(總量) | mg/L | 0.05 | <0.0010 |
19 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.0010 |
20 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | <0.0010 |
21 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.0005 |
22 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.0010 |
23 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.0010 |
24 | 二甲苯(總量) | mg/L | 0.5 | <0.0015 |
25 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.0010 |
26 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.0010 |
27 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.001 |
28 | 三氯苯(總量) | mg/L | 0.02 | <0.00015 |
29 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.00005 |
30 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.00034 |
31 | 馬拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.001 |
32 | 樂果 | mg/L | 0.006 | <0.001 |
33 | 滅草松 | mg/L | 0.3 | <0.0005 |
34 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.00042 |
35 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | <0.0005 |
36 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.00025 |
37 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.15 |
38 | 敵敵畏 | mg/L | 0.001 | <0.0005 |
39 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | <0.0005 |
40 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.00101 |
41 | 2,4-滴 | mg/L | 0.03 | <0.0005 |
42 | 乙草胺 | mg/L | 0.02 | <0.00002 |
43 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | <0.0005 |
44 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | <0.00040 |
45 | 苯并(a)芘 | mg/L | 0.00001 | <0.0000020 |
46 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | 0.008 | <0.0010 |
47 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.000020 |
48 | 環(huán)氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.0004 |
49 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | 0.001 | <0.00026 |
50 | 鈉 | mg/L | 200 | 29.3~31.3 |
51 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計) | mg/L | 0.002 | <0.002 |
52 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | 0.3 | <0.05 |
53 | 2-甲基異莰醇 | mg/L | 0.00001 | <0.000002 |
54 | 土臭素 | mg/L | 0.00001 | <0.000002 |
增加的水質參考指標
序號 | 項目 | 計量單位 | 限值 | 檢測值 |
1 | 石油類(總量) | mg/L | 0.05 | <0.04 |
說明:
1、蘭州城市供水(集團)有限公司供水水質執(zhí)行GB 5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》。
2、按照蘭州城市供水(集團)有限公司水質公示要求,每月公布出廠水常規(guī)43項指標中的適用指標(3項消毒劑和1項消毒副產物指標不適用)(另加苯、石油類(總量)2項),出廠水10項指標及管網水7項指標的檢測結果;半年公布一次出廠水非常規(guī)54項指標;數據每月15日前更新。
3、以上公示數據由國家城市供水水質監(jiān)測網蘭州監(jiān)測站檢測并提供。